Classement Tennis — Paris
Le classement Tennis Paris d'Anybuddy, calculé à partir des résultats des matchs joués sur la plateforme.
60 joueurs classésMis à jour chaque semaine
Podium du classement
- 1
Louisa M.
14 matchs classés
516Points
- 2
Mai-britt R.
12 matchs classés
422Points
- 3
Muffadal K.
4 matchs classés
410Points
| Rang | Joueur | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Robinson F.6 matchs classés | 6 | 408 |
| 5 | Karim D.2 matchs classés | 2 | 373 |
| 6 | Guillaume C.2 matchs classés | 2 | 351 |
| 7 | Mouad A.11 matchs classés | 11 | 350 |
| 8 | Vladislav B.7 matchs classés | 7 | 340 |
| 9 | Vrush A.8 matchs classés | 8 | 283 |
| 10 | Louis M.9 matchs classés | 9 | 196 |
| 11 | Ariel C.10 matchs classés | 10 | 186 |
| 12 | Raphael C.3 matchs classés | 3 | 164 |
| 13 | Adilet K.13 matchs classés | 13 | 159 |
| 14 | Valeria D.4 matchs classés | 4 | 120 |
| 15 | Maxime D.2 matchs classés | 2 | 119 |
| 16 | Evan M.4 matchs classés | 4 | 117 |
| 17 | Philippe L.2 matchs classés | 2 | 113 |
| 18 | Elsama A.3 matchs classés | 3 | 113 |
| 19 | Stephanie M.12 matchs classés | 12 | 111 |
| 20 | Alexis G.9 matchs classés | 9 | 110 |
| 21 | Mattéo M.7 matchs classés | 7 | 101 |
| 22 | Xavier G.2 matchs classés | 2 | 95 |
| 23 | Cedric W.17 matchs classés | 17 | 90 |
| 23 | Timothee L.3 matchs classés | 3 | 90 |
| 25 | Salm B.2 matchs classés | 2 | 88 |
| 26 | Victor S.3 matchs classés | 3 | 82 |
| 27 | Adel A.7 matchs classés | 7 | 78 |
| 28 | Gabriel D.2 matchs classés | 2 | 65 |
| 29 | Martin R.19 matchs classés | 19 | 64 |
| 30 | Henri R.4 matchs classés | 4 | 60 |
| 30 | Saul B.4 matchs classés | 4 | 60 |
| 32 | Mayeul C.1 match classé | 1 | 58 |
| 33 | Jan P.5 matchs classés | 5 | 58 |
| 34 | Jamin F.3 matchs classés | 3 | 56 |
| 35 | Ayoub Y.5 matchs classés | 5 | 49 |
| 36 | Jean-paul P.8 matchs classés | 8 | 46 |
| 37 | Melissa B.3 matchs classés | 3 | 41 |
| 38 | Cella W.2 matchs classés | 2 | 35 |
| 39 | Santiago G.2 matchs classés | 2 | 34 |
| 40 | Alix B.5 matchs classés | 5 | 30 |
| 40 | Arina K.1 match classé | 1 | 30 |
| 40 | Benjamin H.9 matchs classés | 9 | 30 |
| 40 | François L.6 matchs classés | 6 | 30 |
| 40 | Jad E.4 matchs classés | 4 | 30 |
| 40 | Julia Elena T.2 matchs classés | 2 | 30 |
| 40 | Liza F.1 match classé | 1 | 30 |
| 40 | Paul C.4 matchs classés | 4 | 30 |
| 40 | Samy F.6 matchs classés | 6 | 30 |
| 40 | Sara Y.1 match classé | 1 | 30 |
| 40 | Serafina C.1 match classé | 1 | 30 |
Comment fonctionne le classement ?
Les points évoluent selon les résultats et le niveau des adversaires. Seuls les matchs dont le résultat a été validé et traité par le classement sont comptabilisés. Un niveau de fiabilité minimum est requis pour apparaître publiquement.
Envie de te mesurer à d’autres joueurs ?
Les tournois amateurs Anybuddy réunissent des adversaires par niveau. Consulte les conditions de chaque épreuve avant de t’inscrire. Ce classement Anybuddy est distinct du classement fédéral.
Trouver un tournoi de tennis