Classement Padel — Paris
Le classement Padel Paris d'Anybuddy, calculé à partir des résultats des matchs joués sur la plateforme.
115 joueurs classésMis à jour chaque semaine
Podium du classement
- 1
Jerry Z.
17 matchs classés
714Points
- 2
Theo D.
9 matchs classés
623Points
- 3
Samuel B.
2 matchs classés
569Points
| Rang | Joueur | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Julien J.3 matchs classés | 3 | 488 |
| 5 | Simon R.3 matchs classés | 3 | 481 |
| 6 | Nicolas G.19 matchs classés | 19 | 466 |
| 7 | Othmane E.15 matchs classés | 15 | 459 |
| 8 | Louis G.3 matchs classés | 3 | 429 |
| 9 | Charbel A.1 match classé | 1 | 403 |
| 10 | Matteo S.9 matchs classés | 9 | 393 |
| 11 | Tag H.3 matchs classés | 3 | 367 |
| 12 | Yany B.9 matchs classés | 9 | 352 |
| 13 | Laetitia L.6 matchs classés | 6 | 348 |
| 14 | Daniele L.8 matchs classés | 8 | 347 |
| 15 | Lucas Z.8 matchs classés | 8 | 335 |
| 16 | Bertrand L.4 matchs classés | 4 | 334 |
| 17 | Yahya L.4 matchs classés | 4 | 319 |
| 18 | Marco D.2 matchs classés | 2 | 301 |
| 19 | Mehdi E.5 matchs classés | 5 | 295 |
| 20 | Javier A.5 matchs classés | 5 | 287 |
| 21 | Dylan D.6 matchs classés | 6 | 286 |
| 22 | Anis B.3 matchs classés | 3 | 283 |
| 23 | Guillaume S.7 matchs classés | 7 | 237 |
| 24 | Clement D.5 matchs classés | 5 | 236 |
| 25 | Roger E.4 matchs classés | 4 | 230 |
| 26 | Clément S.6 matchs classés | 6 | 215 |
| 27 | Lorenz M.10 matchs classés | 10 | 198 |
| 28 | Lina M.8 matchs classés | 8 | 197 |
| 29 | Luca D.10 matchs classés | 10 | 195 |
| 30 | Leonid A.2 matchs classés | 2 | 187 |
| 31 | Jean-jacques J.10 matchs classés | 10 | 183 |
| 32 | Elyes K.14 matchs classés | 14 | 179 |
| 33 | Nicolas S.9 matchs classés | 9 | 178 |
| 34 | Savinien M.4 matchs classés | 4 | 170 |
| 35 | Renaud D.12 matchs classés | 12 | 161 |
| 36 | Jamie I.8 matchs classés | 8 | 150 |
| 37 | Zozo A.5 matchs classés | 5 | 136 |
| 38 | Kevin T.3 matchs classés | 3 | 135 |
| 39 | Maxime C.14 matchs classés | 14 | 116 |
| 40 | Robin F.4 matchs classés | 4 | 115 |
| 41 | Artur Z.2 matchs classés | 2 | 113 |
| 42 | Maxime T.3 matchs classés | 3 | 105 |
| 43 | Vincent D.18 matchs classés | 18 | 101 |
| 44 | Mehdi Z.3 matchs classés | 3 | 98 |
| 45 | Bérangère H.4 matchs classés | 4 | 97 |
| 46 | Cyril D.4 matchs classés | 4 | 95 |
| 47 | Maxime F.4 matchs classés | 4 | 94 |
| 48 | Souheil B.16 matchs classés | 16 | 90 |
| 49 | Said T.2 matchs classés | 2 | 82 |
| 50 | Ozan A.6 matchs classés | 6 | 77 |
Comment fonctionne le classement ?
Les points évoluent selon les résultats et le niveau des adversaires. Seuls les matchs dont le résultat a été validé et traité par le classement sont comptabilisés. Un niveau de fiabilité minimum est requis pour apparaître publiquement.
Envie de te mesurer à d’autres joueurs ?
Les tournois amateurs Anybuddy réunissent des adversaires par niveau. Consulte les conditions de chaque épreuve avant de t’inscrire. Ce classement Anybuddy est distinct du classement fédéral.
Trouver un tournoi de padel