Classement Padel — Auvergne-Rhône-Alpes
Le classement Padel Auvergne-Rhône-Alpes d'Anybuddy, calculé à partir des résultats des matchs joués sur la plateforme.
52 joueurs classésMis à jour chaque semaine
Podium du classement
- 1
Florian V.
8 matchs classés
395Points
- 2
Floupita E.
4 matchs classés
371Points
- 3
Pap M.
18 matchs classés
359Points
| Rang | Joueur | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Antoine D.4 matchs classés | 4 | 324 |
| 5 | Youssef N.4 matchs classés | 4 | 319 |
| 6 | Elie B.10 matchs classés | 10 | 237 |
| 7 | La Melo M.7 matchs classés | 7 | 210 |
| 8 | Clemence D.5 matchs classés | 5 | 186 |
| 9 | Julien L.3 matchs classés | 3 | 186 |
| 10 | Simon M.3 matchs classés | 3 | 179 |
| 11 | Oumar G.9 matchs classés | 9 | 168 |
| 12 | Nicolas O.6 matchs classés | 6 | 137 |
| 13 | Paul L.17 matchs classés | 17 | 134 |
| 14 | Gerome L.5 matchs classés | 5 | 132 |
| 15 | Ittha L.11 matchs classés | 11 | 131 |
| 16 | Hamza D.14 matchs classés | 14 | 116 |
| 17 | Cédric D.11 matchs classés | 11 | 92 |
| 18 | Ely C.4 matchs classés | 4 | 88 |
| 19 | Robin B.2 matchs classés | 2 | 80 |
| 20 | Thibaut D.11 matchs classés | 11 | 77 |
| 21 | Arnold R.13 matchs classés | 13 | 76 |
| 22 | Sylvain H.10 matchs classés | 10 | 66 |
| 23 | Guillaume M.12 matchs classés | 12 | 61 |
| 24 | Loic F.3 matchs classés | 3 | 60 |
| 25 | Dam C.9 matchs classés | 9 | 60 |
| 26 | Linh N.39 matchs classés | 39 | 55 |
| 27 | Omar E.14 matchs classés | 14 | 54 |
| 28 | Fabrice B.14 matchs classés | 14 | 54 |
| 29 | Eric L.10 matchs classés | 10 | 53 |
| 30 | Irfan B.1 match classé | 1 | 53 |
| 31 | Adrien N.8 matchs classés | 8 | 52 |
| 32 | Timothy M.5 matchs classés | 5 | 48 |
| 33 | Pierre F.5 matchs classés | 5 | 48 |
| 34 | Evgeniy L.4 matchs classés | 4 | 48 |
| 35 | Charles M.1 match classé | 1 | 45 |
| 36 | Omar B.4 matchs classés | 4 | 45 |
| 37 | Tom A.4 matchs classés | 4 | 44 |
| 38 | Maxence C.5 matchs classés | 5 | 41 |
| 39 | Alon B.7 matchs classés | 7 | 37 |
| 40 | Valentin H.3 matchs classés | 3 | 34 |
| 41 | Colin T.13 matchs classés | 13 | 34 |
| 42 | Antonin R.4 matchs classés | 4 | 30 |
| 42 | Audrey A.3 matchs classés | 3 | 30 |
| 42 | Thibault C.6 matchs classés | 6 | 30 |
| 45 | Léo C.8 matchs classés | 8 | 25 |
| 46 | Ernest D.5 matchs classés | 5 | 20 |
| 47 | Ali M.4 matchs classés | 4 | 15 |
| 48 | Ahmed K.15 matchs classés | 15 | 10 |
| 49 | Jeremy A.27 matchs classés | 27 | 8 |
| 50 | Alphonse B.30 matchs classés | 30 | 5 |
Comment fonctionne le classement ?
Les points évoluent selon les résultats et le niveau des adversaires. Seuls les matchs dont le résultat a été validé et traité par le classement sont comptabilisés. Un niveau de fiabilité minimum est requis pour apparaître publiquement.
Envie de te mesurer à d’autres joueurs ?
Les tournois amateurs Anybuddy réunissent des adversaires par niveau. Consulte les conditions de chaque épreuve avant de t’inscrire. Ce classement Anybuddy est distinct du classement fédéral.
Trouver un tournoi de padel